河南太龙药业股份有限公司医药代表备案公示
发布时间:
2023-09-21
作者:
来源:
河南太龙药业股份有限公司医药代表备案公示 | ||||||
统一社会信用代码:9140000706786295N | ||||||
备案号 | 姓名 | 性别 | 照片 | 劳动合同或授权书起止日期 | 推广的药品类别和治疗领域 | |
2021NKIOH52L | 王志莹 | 女 | 2022-03-13 | 2029-03-12 | 中成药-内科用药 | |
2023PW2CA3B1 | 谷春苗 | 女 | 2021-02-02 | 2028-02-01 | 中成药-内科用药 | |
202147NKFRLM | 李培 | 女 | 2021-09-06 | 2024-09-05 | 中成药-内科用药 | |
2023I58DUKSC | 沈蓉 | 女 | 2023-07-18 | 2026-07-17 | 中成药-内科用药 | |
2021B5IVKXPF | 刘欣宇 | 女 | 2022-05-13 | 2029-05-12 | 中成药-内科用药 | |
2021RDVTX310 | 张连强 | 男 | 2018-07-01 | 2025-06-30 | 中成药-内科用药 | |
2021R9OFQ6E7 | 刘杰 | 女 |
2022-11-06 | 2029-11-05 | 中成药-内科用药 | |
2023WN64O7CQ | 陆鸿飞 | 男 | 2020-08-28 | 2027-08-27 | 中成药-内科用药 | |
20233NA8ZQSI | 张紫燕 | 女 | 2023-07-12 | 2026-07-11 | 中成药-内科用药 | |
2021GLAH6957 | 李金煜 | 男 | 2022-03-14 | 2029-03-13 | 中成药-内科用药 | |
2021L13WZXDV | 杨莉 | 女 | 2020-12-20 | 2023-12-19 | 中成药-内科用药 | |
2023BT96AV4N | 曹海波 | 男 | 2018-07-01 | 无固定期限 | 中成药-内科用药 | |
20215MCKS1F3 | 张璐 | 女 | 2020-06-12 | 2027-06-11 | 中成药-内科用药 | |
2023AI62NG30 | 王健 | 男 | 2021-04-09 | 2028-04-08 | 中成药-内科用药 | |
2021N4FEIPZY | 王学斌 | 男 | 2021-11-05 | 2028-11-04 | 中成药-内科用药 |
相关新闻